資料中心 AI 加速晶片規格/效能/價格對照(2026 年 7 月)
主要資料中心 AI 加速晶片(NVIDIA / AMD / Google / Intel / AWS)的記憶體、頻寬、算力、功耗與雲端租賃時價對照。規格取自官方文件,擷取日 2026 年 7 月 22 日。
| 供應商 | 晶片 | 記憶體 | 頻寬 (TB/s) | BF16 (TFLOPS) | FP8 (TFLOPS) | TDP (W) | 年份 | 雲端租賃 ($/GPU/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | H100 SXM | 80 GB HBM3 | 3.35 | 989 | 1979 | 700 | 2022 | $2.99 |
| NVIDIA | H200 | 141 GB HBM3e | 4.8 | 989 | 1979 | 700 | 2024 | $4.39 |
| NVIDIA | B200 | 192 GB HBM3e | 8.0 | 2250 | 4500 | 1000 | 2024 | $5.89 |
| NVIDIA | B300 (Blackwell Ultra) | 288 GB HBM3e | N/A | N/A | N/A | 1400 | 2026 | $7.39 |
| AMD | MI300X | 192 GB HBM3 | 5.3 | 1307 | 2615 | 750 | 2023 | N/A |
| AMD | MI325X | 256 GB HBM3e | 6.0 | 1307 | 2615 | 1000 | 2024 | N/A |
| AMD | MI355X | 288 GB HBM3e | N/A | N/A | 5000 | 1400 | 2025 | N/A |
| TPU v5p | 95 GB HBM2e | 2.77 | 459 | N/A | N/A | 2023 | N/A | |
| TPU v6e (Trillium) | 32 GB HBM | 1.64 | 918 | N/A | N/A | 2024 | N/A | |
| TPU v7 (Ironwood) | 192 GB HBM | 7.37 | N/A | 4600 | N/A | 2025 | N/A | |
| Intel | Gaudi 3 | 128 GB HBM2e | 3.67 | 1678 | 1678 | 900 | 2024 | N/A |
| AWS | Trainium2 | 96 GB | 2.9 | 655 | 1287 | N/A | 2024 | N/A |
方法與來源
規格(記憶體/頻寬/BF16 與 FP8 算力/TDP/年份)取自各廠官方 datasheet 與產品頁,BF16、FP8 均為 dense(無 sparsity)算力。官方未揭露的欄位標「N/A」,不做推測。效能以官方 BF16 dense TFLOPS 表示——MLPerf 提交為系統級吞吐量,無法乾淨換算為單卡標準值,故未採用(原始結果見 mlcommons.org 供交叉參考)。價格為 RunPod 雲端隨需租賃時價(每 GPU 每小時美元,2026-07-22 擷取),採單一來源以利一致比較;RunPod 未列出者標「N/A」,企業採購價因不公開一律不列。已排除無官方 datasheet 的晶片(如華為昇騰,僅有第三方/洩漏資料)與尚未上市者。AI 晶片規格與雲端價格更新頻繁,以官方頁為準。
來源:https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h200/
擷取日期:2026-07-22