AI 程式碼助手對照:方案、定價與底層模型(2026 年 7 月)
主要 AI coding 工具(GitHub Copilot、Cursor、Claude Code、Amazon Q、Replit、JetBrains、Tabnine、Windsurf)的免費方案、個人付費月費、底層模型、形態與特色對照。
| 工具 | 免費方案 | 個人付費 ($/月) | 底層模型 | 形態 | 代表特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | ✅ Free(~2000 補全/月) | Pro $10 / Pro+ $39 | Claude / GPT / Gemini(可選) | IDE 外掛 + CLI | 多模型、Agent 建 PR |
| Cursor | ✅ Hobby(有限) | Pro $20 | frontier models | 獨立編輯器 | Agent、雲端 Agent、Bugbot |
| Claude Code | 內含於 Pro | 綁 Claude Pro $20 | Claude | CLI | 終端 agentic、Git 整合 |
| Amazon Q Developer | ✅ Free(50 agentic/月) | Pro $19 | Claude | IDE + CLI | Agentic、程式碼轉換 |
| Replit | ✅ Starter(每日額度) | Core $25 | 未指名 | 雲端 IDE | Agent 平行執行、一鍵部署 |
| JetBrains AI Assistant | ✅ Free(3 credits) | Pro $10 / Ultimate $30 | 多模型(額度制) | IDE 外掛 | Junie Agent、跨模型額度 |
| Tabnine | ❌(免費層已停) | $39/席 | 多家 LLM(可自架) | IDE + 終端 | 終端 Agent、自架隱私 |
| Windsurf (Codeium) | N/A | N/A | SWE-1.5(自研) | 獨立編輯器 | Cascade Agent |
方法與來源
定價取自各工具官方定價頁(擷取日 2026-07-22),為個人版月繳月費(美元);有年繳折扣者以月繳為準。底層模型以官方揭露為準,官方未指名者標「未指名」。⚠ Windsurf(Codeium)官方定價頁 windsurf.com/pricing 現導向 devin.ai(Cognition 收購後),官方定價無法確認,故標 N/A(第三方稱 Pro $20,不列入)。產業變化:Google Gemini Code Assist 個人版已於 2026-06 停用、Sourcegraph Cody 免費/Pro 已於 2025-07 停用並轉為企業方案,故未列入本表(本表聚焦個人現可用工具)。AI coding 工具定價與功能改版頻繁,以官方頁為準,本表非推薦。
來源:https://github.com/features/copilot/plans
擷取日期:2026-07-22