台股主要 ETF 對照:費用、規模、殖利率與總報酬(2026 年 7 月)
台灣 9 檔熱門 ETF(市值型/高股息/科技型)的追蹤指數、經理費、規模、配息頻率、近12月現金殖利率與近1年含息總報酬對照。殖利率與總報酬並列——高殖利率不等於賺得多。
| 名稱 (代號) | 追蹤指數 | 經理費 | 規模 (億元) | 配息 | 近12月殖利率 | 近1年總報酬 (含息) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 (0050) | 台灣50指數 | 0.05–0.15% | 22,199 | 半年配 | 1.56% | 105.5% |
| 富邦台50 (006208) | 台灣50指數 | 0.05–0.15% | 4,342 | 半年配 | 3.50% | 106.3% |
| 元大高股息 (0056) | 台灣高股息指數 | 0.30% | 7,062 | 季配 | 8.24% | 56.9% |
| 國泰永續高股息 (00878) | MSCI台灣ESG永續高股息30 | 0.25% | 5,904 | 季配 | 5.87% | 63.6% |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 特選台灣精選高息指數 | 0.30% | 5,292 | 季配 | 9.86% | 50.3% |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 特選台灣科技優息指數 | 0.30–0.35% | 1,344 | 月配 | 5.77% | 71.0% |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 特選高股息低波動指數 | 0.30% | 1,056 | 季配 | 5.49% | 26.1% |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 台灣ESG關鍵半導體指數 | 0.40% | 590 | 季配 | 8.79% | 117.5% |
| 富邦科技 (0052) | 台灣資訊科技指數 | 0.15% | 1,583 | 年配 | 1.99% | 116.6% |
方法與來源
追蹤指數、經理費、規模取自各投信官方基金頁與證交所 ETF 專區(規模擷取日 2026-07-22;經理費多為依規模分級,標示適用級距或區間)。「近12月現金殖利率」=近一年實際配息總額÷現價(基準日 2026-07-21,以 MoneyDJ 逐筆配息紀錄驗算,四種配息頻率皆吻合)。「近1年總報酬」=含息、市價口徑(價格漲跌+配息,MoneyDJ 報酬分析頁)。⚠ 兩者意義不同:殖利率只算配息、不含股價漲跌,不代表總報酬——高股息 ETF 常殖利率高但總報酬低於市值型/科技型。半年配(0050、006208)與年配(0052)的近12月殖利率對基準日敏感(近一年剛好含較少次配息),屬低頻配息特性。ETF 數據更新頻繁,以官方為準,本表非投資建議。
來源:https://www.moneydj.com/etf/
擷取日期:2026-07-22